高推力機型 支持大板 F602 LP2
高推力機型 支持大板
F602 LP2
F602 LP2
![[Image]高推力機型 支持大板 F602 LP2](./file/288/f602_lp2_main.jpg)
手動供給排出工件的高推力型。采用厚膜材的NC沖頭??蛇M行高速0.35秒/孔、高精度±20μm的沖裁加工。
工件
對象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | (X)545 x (Y)600㎜ |
---|---|
加工速度 | 0.35秒/孔 |
送料方式 | 供給:手動 排出:手動 |
外形尺寸
F602 L2/LP2
![[Image]外形尺寸 F602 L2/LP2](./file/289/f602_lp2_size.jpg)
規格
機型名 | F602LP2 | |
---|---|---|
型號 | F602LP2 | |
對象工件 | 柔性基板和各種膜材 | |
加工能力 | 工件尺寸 | (X)250~545mm/(Y)250~570mm(280~600) |
加工范圍 | X:工件左右端12mm以外的范圍 Y:全部工件區 | |
加工速度*1 | 0.35秒/孔 | |
加工精度*1 | ±20μm | |
沖頭 | 沖裁方式 | NC沖頭 |
沖頭數 | 1 | |
工件搬送 | 供給/排出 | 手動 |
圖像處理 | 相機視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) |
布圖檢出 | 灰階布圖識別 | |
照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
硬件 | 接口 | LAN?USB |
顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |
軟件 | OS | Windows7 |
生產輔助功能 | 沖裁路徑優化自動生成、沖裁偏置自動矯正、 沖裁錯位精度測定、測定結果輸出 | |
使用環境 | 機身重量 | 約1,040kg |
電源 | 單相 AC200~240V 50/60Hz 3kVA | |
干燥空氣 | 0.5MPa |
- 使用我公司測試件