大板機型 MR612
大板機型
MR612
MR612
![[Image]大板機型 MR612](./file/2/mr612_main.jpg)
手動供給排出工件 支持大板的機型。最大支持610×510mm??蛇M行±5μm高精度導通和絕緣檢查。
工件
對象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | (X)610 x (Y)510mm |
---|---|
最大檢查夾具尺寸 | 旋轉時:φ200mm 非旋轉時:275 x 100mm |
送料方式 | 供給:手動 排出:手動 |
外形尺寸
MR612 DM5S/M5S
![[Image]外形尺寸 MR612 DM5S/M5S](./file/15/mr612_size_img01.gif)
規格
機型名 | MR612 | ||
---|---|---|---|
型號 | MR612-DM5S | MR612-M5S | |
對象工件 | 柔性基板、剛柔性基板 | ||
檢查能力 | 最大檢查點數 | 上頭:2,046點 下頭:2,046點 | 上頭:1,534點 下頭:1,022點 |
工件尺寸 | (X)70~610mm/(Y)150~510mm | ||
最大可檢查范圍*1 | 工件四角(X)7.5 x (Y)9.0mm以外的范圍 | ||
最大檢具尺寸 | 旋轉時:φ200mm/非旋轉時:(X) 275 x (Y)100mm | ||
定位精度*2 | ±5μm | ||
檢查規格 | 判定方式 | 導通/絕緣(依據判別電阻值進行OK/NG判定) | |
導通檢查*2 | 檢查判定值:2端子檢查 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子檢查 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) | ||
開路電壓:15V~50V | |||
判定規則:2端子檢查 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子檢查 ±10%(1mΩ~500Ω) | |||
絕緣檢查*2 | 檢查判定值:100kΩ~100MΩ | ||
檢查電壓:50V~250V | |||
判定精度:±10% | |||
選配 | 微斷路檢查、火花檢查、加熱檢查、非接觸式檢查 | ||
工件搬送 | 供給/排出 | 手動 | |
圖像處理 | 相機視野 | (X)2.4 x (Y)1.8mm(標準) | |
布圖檢出 | 灰階布圖識別 | ||
照射方式 | 穿透照明、反射照明 | ||
硬件 | 接口 | LAN?USB | |
顯示屏 | 帶觸摸屏的15寸液晶顯示屏 | ||
軟件 | OS | Windows7 | |
生產輔助功能 | 自動夾具矯正、檢查結果日志輸出、自動重試檢查、 夾具行程計數 | ||
使用環境 | 機身重量 | 約1,350kg | 約1,500kg |
電源 | 單相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | ||
干燥空氣 | 0.5MPa |
- 實際檢查范圍因夾具形狀、握持范圍等情況而異
- 我公司性能試驗