寬620mm Roll to Roll 小~中尺寸單片用 MR622-GFR
寬620mm Roll to Roll 小~中尺寸單片用
MR622-GFR
MR622-GFR
![[Image]寬620mm Roll to Roll 小~中尺寸單片用 MR622-GFR](./file/270/mr622_gfr_main.jpg)
620mm寬卷搬送型。最適合小~中尺寸單片檢查??蛇M行±5μm高精度導通和絕緣檢查。采用不易碰傷的夾送方式進行送料。
工件
對象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | 卷寬:620mm |
---|---|
最大檢查夾具尺寸 | 旋轉時:φ200mm 非旋轉時:275 x 100mm |
送料方式 | 供給:卷 排出:卷 |
外形尺寸
MR622-GFR
![[Image]外形尺寸 MR622-GFR](./file/271/mr622_gfr_size.jpg)
規格
機型名 | MR622-GFR | |
---|---|---|
型號 | MR622-GFR-M5S | |
對象工件 | 觸摸屏 | |
檢查能力 | 最大檢查點數 | 上頭:1,534點/下頭:894點 |
工件尺寸 | 卷寬:350mm~620mm | |
最大可檢查范圍*1 | (X)600mm/(Y)600mm | |
最大檢查夾具尺寸 | 旋轉時:φ200mm/非旋轉時:(X)275 x (Y)100mm | |
定位精度*2 | ±5μm | |
檢查規格 | 判定方式 | 導通/絕緣(依據判別電阻值進行OK/NG判定) |
導通檢查*2 | 檢查判定值:2端子檢查 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子檢查 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) | |
開路電壓:15V~50V | ||
判定規則:2端子檢查 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子檢查 ±10%(1mΩ~500Ω) | ||
絕緣檢查*2 | 檢查判定值:100kΩ~100MΩ | |
檢查電壓:50V~250V | ||
判定精度:±10% | ||
選配 | 微斷路檢查、火花檢查、加熱檢查、非接觸式檢查 | |
工件搬送 | 供給/排出 | 卷 |
圖像處理 | 相機視野 | (X)2.4 x (Y)1.8mm(標準) |
布圖檢出 | 灰階布圖識別 | |
照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
硬件 | 接口 | LAN?USB |
顯示屏 | 帶觸摸屏的15寸液晶顯示屏 | |
軟件 | OS | Windows7 |
生產輔助功能 | 自動夾具矯正、檢查結果日志輸出、自動重試檢查、 夾具行程計數 | |
使用環境 | 機身重量 | 約2,300kg |
電源 | 單相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | |
干燥空氣 | 0.5MPa |
- 實際檢查范圍因夾具形狀、握持范圍等情況而異
- 我公司性能試驗