單片基板自動排列機 Tray Setter PR401
單片基板自動排列機 Tray Setter
PR401
PR401
![[Image]單片基板自動排列機 PR401](./file/203/tray_setter_main.jpg)
將加強板等小尺寸單片排列在托盤上的裝置?!醺咚僮詣优帕?~15mm 的單片基板。
![[Image]Tray Setter](./file/466/tray_setter_img01.jpg)
- 自動判別單片的正反面,可進行0.3秒/單片的高速排列。
- 配合使用放置器,大幅度節省人工和實現工序自動化。
工件
對象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | (X)15 x (Y)15mm |
---|---|
排列速度 | 0.33秒/單片 |
供給方式 | 排列單片:手動 托盤:手動 |
外形尺寸
PR401
![[Image]外形尺寸 PT601-SR](./file/204/tray_setter_size_img01.jpg)
規格
機型名 | PR401 | |
---|---|---|
型號 | PR401-T | |
對象工件 | 各種加強板 | |
排列單片 | 單片尺寸 | (X)3~15mm/(Y)3~15mm |
單片厚度 | 0.05~0.5mm | |
排列能力 | 排列精度*1 | ±200μm |
排列速度*1 | 0.33秒/單片 | |
排列臺面 | 臺面材質 | 玻璃環氧樹脂 |
臺面尺寸 | (X)254mm/(Y)427mm | |
單片 | 供給 | 手動 |
托盤 | 供給/排出 | 手動 |
圖像處理 | 相機視野 | (X)50mm/(Y)50mm |
布圖檢出 | 灰階布圖識別 | |
照射方式 | 穿透反射 | |
硬件 | 接口 | LAN?USB |
顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |
軟件 | OS | Windows7 |
生產輔助功能 | 正反面判定、角度矯正(180°) | |
使用環境 | 機身重量 | 約1,000kg |
電源 | 三相 AC180~220V 50/60Hz 1kVA | |
干燥空氣 | 0.5MPa |
- 使用我公司測試件